- 索 引 号:00824890-8/2024-29234 主题分类:
- 发文机关:乐东县教育局 成文日期:2024-11-29 10:03
-
标 题:
2024年秋季乐东黎族自治县普惠性民办幼儿园收费标准表 - 文 号:发布日期: 2024-11-29 10:03
- 备案登记号:
-
废止日期:
时 效 性:有效有效
2024年秋季乐东黎族自治县普惠性民办幼儿园收费标准表 |
||||
序号 | 单位名称 | 是否普惠性民办幼儿园 | 保教费 (元/学期·生) |
备注 |
1 | 乐东黎族自治县抱由镇小明星幼儿园 | 普惠性民办 | 1480 | |
2 | 乐东黎族自治县抱由镇江乐幼儿园 | 普惠性民办 | 1800 | |
3 | 乐东黎族自治县抱由镇卡酷七色光幼儿园 | 普惠性民办 | 1500 | |
4 | 乐东黎族自治县抱由镇英奥尔幼儿园 | 普惠性民办 | 1200 | |
5 | 乐东黎族自治县抱由镇贝朗幼儿园 | 普惠性民办 | 1200 | |
6 | 乐东黎族自治县山荣农场幼儿园 | 普惠性民办 | 1300 | |
7 | 乐东黎族自治县抱由镇迎新幼儿园 | 一般民办 | 1500 | |
8 | 乐东黎族自治县抱由镇康乐幼儿园 | 一般民办 | 1575 | |
9 | 乐东黎族自治县抱由镇卡酷茁跃幼儿园 | 一般民办 | 2800 | |
10 | 乐东黎族自治县志仲镇尚恩幼儿园 | 普惠性民办 | 1000 | |
11 | 乐东智博幼儿园有限公司 | 一般民办 | 1200 | |
12 | 乐东智研幼儿园有限公司 | 一般民办 | 1100 | |
13 | 乐东黎族自治县千家蓓蕾幼儿园 | 普惠性民办 | 1500 | |
14 | 乐东黎族自治县千家彤馨幼儿园 | 普惠性民办 | 1000 | |
15 | 乐东黎族自治县万冲镇三柏村蓝天幼儿园 | 普惠性民办 | 1200 | |
16 | 乐东黎族自治县万冲镇新智力幼儿园 | 普惠性民办 | 1500 | |
17 | 乐东黎族自治县小叮当幼儿园 | 普惠性民办 | 800 | |
18 | 乐东黎族自治县莺歌海镇成就幼儿园 | 普惠性民办 | 1000 | |
19 | 乐东黎族自治县莺歌海镇小太阳幼儿园 | 普惠性民办 | 1000 | |
20 | 乐东黎族自治县莺歌海镇禛禧幼儿园 | 普惠性民办 | 1000 | |
21 | 乐东黎族自治县莺歌海镇金榜幼儿园 | 普惠性民办 | 1000 | |
22 | 乐东黎族自治县莺歌海镇新村金太阳幼儿园 | 普惠性民办 | 250元/月 | |
23 | 乐东黎族自治县黄流镇艺贝星幼儿园 | 普惠性民办 | 1500 | |
24 | 乐东黎族自治县黄流镇金贝贝幼儿园 | 普惠性民办 | 1500 | |
25 | 乐东黎族自治县黄流镇快乐成长幼儿园 | 普惠性民办 | 1380 | |
26 | 乐东黎族自治县黄流镇安博幼儿园 | 普惠性民办 | 1380 | |
27 | 乐东黎族自治县黄流镇代代红幼儿园 | 普惠性民办 | 1000 | |
28 | 乐东黎族自治县黄流镇蓝海幼儿园 | 普惠性民办 | 1500 | |
29 | 乐东黎族自治县黄流镇育蕾幼儿园 | 普惠性民办 | 1200 | |
30 | 乐东小红帽幼儿园有限公司 | 一般民办 | 1685 | |
31 | 乐东黎族自治县佛罗镇青苗幼儿园 | 普惠性民办 | 1200 | |
32 | 乐东黎族自治县佛罗镇晨煌幼儿园 | 普惠性民办 | 1400 | |
33 | 乐东黎族自治县佛罗镇北村小朋友幼儿园 | 普惠性民办 | 1180 | |
34 | 乐东黎族自治县佛罗镇长青村佳育幼儿园 | 普惠性民办 | 1300 | |
35 | 乐东黎族自治县佛罗镇小红帽幼儿园 | 普惠性民办 | 1280 | |
36 | 乐东黎族自治县佛罗镇新向阳幼儿园 | 普惠性民办 | 1200 | |
37 | 乐东黎族自治县利国镇金苗幼儿园 | 普惠性民办 | 1180 | |
38 | 乐东黎族自治县利国镇博才幼儿园 | 普惠性民办 | 1200 | |
39 | 乐东黎族自治县利国镇小红星幼儿园 | 普惠性民办 | 1000 | |
40 | 乐东黎族自治县利国镇红苹果幼儿园 | 普惠性民办 | 1100 | |
41 | 乐东黎族自治县利国镇乔西幼儿园 | 普惠性民办 | 1380 | |
42 | 乐东黎族自治县利国镇佳佳幼儿园 | 普惠性民办 | 1000 | |
43 | 乐东黎族自治县尖峰镇童之梦幼儿园 | 普惠性民办 | 1200 | |
44 | 乐东黎族自治县尖峰镇喜洋洋幼儿园 | 普惠性民办 | 1280 | |
45 | 乐东黎族自治县尖峰镇思霖幼儿园 | 普惠性民办 | 1300 | |
46 | 乐东黎族自治县尖峰镇培英幼儿园 | 普惠性民办 | 1380 | |
47 | 乐东黎族自治县九所镇壹加壹幼儿园 | 普惠性民办 | 1200 | |
48 | 乐东黎族自治县九所镇光明幼儿园 | 普惠性民办 | 1500 | |
49 | 乐东黎族自治县九所镇星宝宝幼儿园 | 普惠性民办 | 980 | |
50 | 乐东黎族自治县九所镇新概念幼儿园 | 普惠性民办 | 1000 | |
51 | 乐东黎族自治县九所镇焕辉儒幼儿园 | 普惠性民办 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页